Публичный DCC RU-04-207-0995-2022
Человеко-читаемая визуализация цифрового сертификата калибровки.
ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест"
Свидетельство о регистрации в РСК РСК № 001657
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31; 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46
ИНН 7727061249, КПП 772701001, ОГРН 1027700066415, тел. +7 (495) 544 00 00, e-mail: info@rostest.ru, https://www.rostest.ru
СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ
Calibration certificate
Объект калибровки Item calibrated |
Измеритель температурного профиля Slim KIC 2000 Slim KIC 2000
Идентификация: manufacturer: KIC48977SMPRO Наименование эталона/средства измерения/идентификацияDescription of measurement standard / measuring instrument / identification |
|---|---|
Заказчик Customer |
ООО «ТЕХНОТЕХ» Информация о заказчике, адрес / Name of the customer, address |
Метод калибровки Method of calibration |
МК 0007-207-2017 «Регистраторы температуры электронные» Наименование метода/идентификация / Name of the method / identification |
Место калибровки Location of calibration |
ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест", 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31; 119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46 Место осуществления лабораторной деятельности / The location of performance of laboratory activities |
Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R), зав. №603042; ГЭТ 14-2014.
Начальник отдела МО термометрии
Head / responsible person
Head / responsible person
Игнатов А.А.
Ф.И.О и должность / Name and function
Ф.И.О и должность / Name and function
Дата выдачи 29.11.2022
Date of issue
Date of issue
Сертификат калибровки
Calibration certificate
Calibration certificate
Страница 2 из 2
Page 2 of 2
Page 2 of 2
Калибровка выполнена с помощью
(для эталона указать прослеживаемость) / Calibration is performed by using
Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R), зав. №603042; ГЭТ 14-2014.
Условия калибровки
Calibration conditions
Температура окружающей среды: 21 °C
Относительная влажность: 49 %
Атмосферное давление: 1012 \hecto\pascal
Результаты калибровки, включая неопределенность
Calibration results including uncertainty
| Параметр / точка | Значение эталона | Результат измерений | Расширенная неопределенность | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| Точка -150.0 °C, канал 1 | -150.0 | -149.5 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 2 | -150.0 | -149.5 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 3 | -150.0 | -149.5 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 4 | -150.0 | -149.4 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 5 | -150.0 | -149.4 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 6 | -150.0 | -149.4 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 7 | -150.0 | -149.4 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 8 | -150.0 | -149.5 | 0.13 | °C |
| Точка -150.0 °C, канал 9 | -150.0 | -149.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 1 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 2 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 3 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 4 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 5 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 6 | -100.0 | -99.4 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 7 | -100.0 | -99.5 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 8 | -100.0 | -99.5 | 0.13 | °C |
| Точка -100.0 °C, канал 9 | -100.0 | -99.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 1 | 0.0 | -0.4 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 2 | 0.0 | -0.4 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 3 | 0.0 | -0.4 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 4 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 5 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 6 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 7 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 8 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 0.0 °C, канал 9 | 0.0 | -0.5 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 1 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 2 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 3 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 4 | 200.0 | 199.5 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 5 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 6 | 200.0 | 199.5 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 7 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 8 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 200.0 °C, канал 9 | 200.0 | 199.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 1 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 2 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 3 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 4 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 5 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 6 | 400.0 | 399.5 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 7 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 8 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 400.0 °C, канал 9 | 400.0 | 399.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 1 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 2 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 3 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 4 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 5 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 6 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 7 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 8 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 600.0 °C, канал 9 | 600.0 | 599.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 1 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 2 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 3 | 800.0 | 799.3 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 4 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 5 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 6 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 7 | 800.0 | 799.3 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 8 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 800.0 °C, канал 9 | 800.0 | 799.4 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 1 | 1050.0 | 1049.4 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 2 | 1050.0 | 1049.4 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 3 | 1050.0 | 1049.4 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 4 | 1050.0 | 1049.3 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 5 | 1050.0 | 1049.3 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 6 | 1050.0 | 1049.3 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 7 | 1050.0 | 1049.3 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 8 | 1050.0 | 1049.4 | 0.13 | °C |
| Точка 1050.0 °C, канал 9 | 1050.0 | 1049.4 | 0.13 | °C |
Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата k = 2, соответствующий уровню доверия приблизительно равному 95 %. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с GUM.
Дополнительная информация
Additional information
Состояние объекта калибровки/регулировка и/или ремонт объекта калибровки до его калибровки, рекомендуемый межкалибровочный интервал — по требованию заказчика.
Подпись лица, выполнившего калибровку
Signature of the person who has performed calibration
Signature of the person who has performed calibration
Исполнитель отдела 207
Исполнитель калибровки
Исполнитель калибровки